Namespaces & tables
Every ABAP object of 24 repositories - the abap2UI5 core and its addons, 545 objects as of 2026-11-08. Installed together in one system, no two of them may share a name: check here before you take one.
Collisions
No object is in two repositories.
Name segment shared by more than one repository: HTTP (abap2UI5, http-connector) - no collision yet, but a new class in either can take a name of the other.
Tables
Database tables are numbered Z2UI5_T_NN, one number per table across all repositories. Free: Z2UI5_T_02, Z2UI5_T_03, Z2UI5_T_04, Z2UI5_T_07, Z2UI5_T_08, Z2UI5_T_09, Z2UI5_T_10, Z2UI5_T_34.
| Table | Repository | Short text |
|---|---|---|
Z2UI5_T_01 | abap2UI5 | abap2UI5 - drafts |
Z2UI5_T_05 | lock-manager | Lock Requests |
Z2UI5_T_06 | lock-manager | Lock Request Parameters |
Z2UI5_T_11 | layout-management | Table Layout Header |
Z2UI5_T_12 | layout-management | Table Layouts Settings |
Z2UI5_T_13 | range-filter | variant headers |
Z2UI5_T_14 | abap-agent-runtime | agent - audit log |
Z2UI5_T_15 | abap-agent-runtime | agent - MCP client sessions |
Z2UI5_T_16 | abap-agent-runtime | agent - app sessions |
Z2UI5_T_17 | abap-agent-runtime | agent - settings |
Z2UI5_T_18 | abap-cloud-gui | cloud gui - ALV layouts on the server |
Z2UI5_T_19 | abap-cloud-gui | cloud gui - selection variants on the server |
Z2UI5_T_20 | admin-cockpit | admin cockpit - live activity |
Z2UI5_T_21 | admin-cockpit | admin cockpit - administrators |
Z2UI5_T_22 | admin-cockpit | admin cockpit - roundtrip aggregates |
Z2UI5_T_23 | admin-cockpit | admin cockpit - alerts |
Z2UI5_T_24 | admin-cockpit | admin cockpit - change log |
Z2UI5_T_25 | admin-cockpit | admin cockpit - errors and slow roundtrips |
Z2UI5_T_26 | admin-cockpit | admin cockpit - settings |
Z2UI5_T_27 | admin-cockpit | admin cockpit - users per day and app |
Z2UI5_T_28 | admin-cockpit | admin cockpit - recorded requests and responses |
Z2UI5_T_29 | config-management | abap2UI5 - configuration values |
Z2UI5_T_30 | config-management | abap2UI5 - UI5 themes by UI5 version |
Z2UI5_T_31 | rap-ext | abap2UI5 - RAP floorplan views per user |
Z2UI5_T_32 | sql-console | Native SQL Console History |
Z2UI5_T_33 | sql-console | sql console - history and draft |
Name segments
Classes and interfaces are named z2ui5_cl_<segment>_… - each segment belongs to one repository.
| Segment | Repository | Classes & interfaces |
|---|---|---|
AGENT | abap-agent-runtime | 25 |
AJSON | abap2UI5 | 10 |
CCC | custom-controls-customer | 1 |
CCI | custom-controls | 27 |
CGUI | abap-cloud-gui | 104 |
COCKPIT | admin-cockpit | 16 |
CONFIG | config-management | 3 |
FRONTEND | headless-frontend | 4 |
HTTP | abap2UI5, http-connector | 1 + 2 |
LAYO | layout-management | 13 |
LOCK | lock-manager | 5 |
LP | launchpad-kpi | 6 |
POP | abap2UI5 | 17 |
POPUP | popups | 44 |
RAP | rap-ext | 22 |
RFC | rfc-connector | 1 |
SE16 | se16n | 4 |
SEL | range-filter | 9 |
SQL | sql-console | 10 |
SRT | abap2UI5 | 11 |
TCL | table-content-loader | 10 |
TM | table-maintenance | 5 |
UI5 | abap2UI5 | 35 |
UI5F | abap2UI5 | 69 |
XL | office-addin | 1 |
XML | abap2UI5 | 2 |
ICF nodes, BSPs and other objects
All objects by repository
abap2UI5 153
se16n 4
| Type | Name |
|---|---|
| CLAS | Z2UI5_CL_SE16_APP_01 |
| CLAS | Z2UI5_CL_SE16_APP_02 |
| CLAS | Z2UI5_CL_SE16_CONTEXT |
| CLAS | Z2UI5_CX_SE16_ERROR |
table-maintenance 5
| Type | Name |
|---|---|
| CLAS | Z2UI5_CL_TM_001 |
| CLAS | Z2UI5_CL_TM_CONTEXT |
| CLAS | Z2UI5_CL_TM_POP |
| CLAS | Z2UI5_CX_TM_ERROR |
| INTF | Z2UI5_IF_TM_001 |
sql-console 12
table-content-loader 10
| Type | Name |
|---|---|
| CLAS | Z2UI5_CL_TCL_XLSX_API |
| CLAS | Z2UI5_CL_TCL_APP_00 |
| CLAS | Z2UI5_CL_TCL_APP_01 |
| CLAS | Z2UI5_CL_TCL_APP_02 |
| CLAS | Z2UI5_CL_TCL_APP_03 |
| CLAS | Z2UI5_CL_TCL_APP_04 |
| CLAS | Z2UI5_CL_TCL_APP_05 |
| CLAS | Z2UI5_CL_TCL_APP_06 |
| CLAS | Z2UI5_CL_TCL_CONTEXT |
| CLAS | Z2UI5_CX_TCL_ERROR |
fork-abapToC 10
| Type | Name |
|---|---|
| FUGR | ZABAP_TOC |
| FUGR | ZABAP_TOC_DESCRIPTION |
| CLAS | ZCL_ZABAP_TOC |
| CLAS | ZCL_ZABAP_TOC_DESCRIPTION |
| CLAS | ZCL_ZABAP_TOC_REPORT |
| CLAS | ZCL_ZABAP_TOC_UI5 |
| CLAS | ZCX_ZABAP_EXCEPTION |
| CLAS | ZCX_ZABAP_USER_CANCEL |
| PROG | ZTOC |
| TRAN | ZTOC |
abap-cloud-gui 112
range-filter 10
popups 44
layout-management 20
rap-ext 25
custom-controls 31
rfc-connector 8
http-connector 4
| Type | Name |
|---|---|
| CLAS | Z2UI5_CL_HTTP_CON_HANDLER |
| SICF | Z2UI5_HTTP 3D24FB6DBAC5514D216DC25FB |
| CLAS | Z2UI5_CL_HTTP_CON_SERVER |
| SICF | Z2UI5_HTTP_SRV 8FF0DAC3706EB2CF5397C4DAA |
launchpad-kpi 11
office-addin 4
| Type | Name |
|---|---|
| CLAS | Z2UI5_CL_XL_DEMO |
| SICF | Z2UI5_XL 4114B41CCB077D7A60DE9EC0D |
| SICF | Z2UI5_XL CAA9D8145D3A95CC523424E3B |
| WAPA | Z2UI5_XL |
custom-controls-customer 5
| Type | Name |
|---|---|
| CLAS | Z2UI5_CL_CCC_SAMPLE_00 |
| SICF | Z2UI5_CCC 4E1B211B6BFB61040291EEB86 |
| SICF | Z2UI5_CCC 8D302F135405E74F3CCD28274 |
| WAPA | Z2UI5_CCC |
| CLAS | Z2UI5_CL_CCC |
abap-agent-runtime 30
config-management 8
| Type | Name |
|---|---|
| CLAS | Z2UI5_CL_CONFIG_APP |
| CLAS | Z2UI5_CL_CONFIG_SERVICE |
| MSAG | Z2UI5_CONF |
| SUSO | Z2UI5_CONF |
| AUTH | Z2UI5_CTYP |
| CLAS | Z2UI5_CX_CONFIG_ERROR |
| TABL | Z2UI5_T_29 |
| TABL | Z2UI5_T_30 |
lock-manager 8
| Type | Name |
|---|---|
| CLAS | Z2UI5_CL_LOCK_APP_SM12 |
| CLAS | Z2UI5_CL_LOCK_CONTEXT |
| CLAS | Z2UI5_CL_LOCK_MANAGER |
| CLAS | Z2UI5_CL_LOCK_SAMPLE |
| CLAS | Z2UI5_CX_LOCK_ERROR |
| PROG | Z2UI5_RE_LOCK_BACKGROUND |
| TABL | Z2UI5_T_05 |
| TABL | Z2UI5_T_06 |
admin-cockpit 25
vscode-extension 1
| Type | Name |
|---|---|
| VIEW | PORTABLE |
app-template 1
| Type | Name |
|---|---|
| CLAS | ZCL_APP_001 |
headless-frontend 4
| Type | Name |
|---|---|
| CLAS | Z2UI5_CL_FRONTEND_EXAMPLE |
| CLAS | Z2UI5_CL_FRONTEND_FORM |
| CLAS | Z2UI5_CL_FRONTEND_LAYERS |
| CLAS | Z2UI5_CL_FRONTEND_SIM |